TDIV ETF (TDIV)
TDIV ETF (TDIV), биржа US. Цена 9.89 RUB, изменение 1.75% на 2026-09-10. ETF TDIV ETF (TDIV) на US. Состав, комиссии, доходность и котировки на Brokerolog.
Ключевые данные
| Тикер | TDIV |
|---|---|
| Биржа | US |
| Тип инструмента | stock |
| Страна | RU |
| Последняя цена | 9.89 RUB |
| Изменение за день | 1.75% |
| Предыдущее закрытие | 9.72 |
| Объём | 9760 |
| Котировка на | 2026-09-10 20:06 |
О компании
ETF TDIV ETF (TDIV) на US. Состав, комиссии, доходность и котировки на Brokerolog.
Листинги инструмента
| Тикер | Биржа | Валюта | ISIN | Основной |
|---|---|---|---|---|
| TDIV | MOEX | RUB | — | да |
| TDIV | NASDAQ | USD | — | да |
| TDIV | NYSEARCA | USD | — | да |
Инструменты инвестора
Оцените расходы и выберите брокера с доступом к инструменту.