Фонды денежного рынка — доходность и комиссии
Каталог фондов денежного рынка и РЕПО: доходность, комиссии УК, стоимость пая, история. Калькулятор и сравнение на Brokerolog.
Данные обновлены: . Всего инструментов в каталоге: 58.
Что это за инструменты
Фонды денежного рынка — биржевые фонды, которые размещают средства в краткосрочные инструменты РЕПО и депозиты. Их доходность следует за ключевой ставкой регулятора, а паи можно купить и продать на бирже в течение торгового дня. В таблицах ниже — тикер, управляющая компания, биржа, валюта, цена пая, доходность за год и суммарные комиссии по каждому фонду.
Фонды денежного рынка · 29
| Тикер | Название | Управляющая компания | Биржа | Валюта | Цена пая | Доходность за год | Комиссии | Цена на дату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACI_HARMONEY | ИПИФ «harMONEY» | Alatau City Invest | OTC | KZT | — | — | 0.00% | |
| AKMC | БПИФ Альфа Денежный рынок Юани | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | MOEX | RUB | 1348.68 | — | 0.39% | |
| AKMM | БПИФ Альфа Денежный рынок | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | MOEX | RUB | 177.08 | 15.67% | 0.69% | |
| AKMP | БПИФ Альфа Денежный рынок Плюс | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | MOEX | RUB | 1.26 | 14.50% | 1.69% | |
| AMGL | АТОН - Накопительный в Золоте | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | MOEX | RUB | 144.30 | 26.72% | 1.29% | |
| AMNR | АТОН – Накопительный в рублях | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | MOEX | RUB | 156.36 | 15.97% | 0.29% | |
| AMNY | АТОН - Накопительный в юанях | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | MOEX | RUB | 1366.59 | 13.77% | 0.40% | |
| BCC_ELITE | ИПИФ «BCC Elite» | BCC Invest | OTC | KZT | — | — | 17.00% | |
| BCCIbe | BCC Elite | BCC Invest | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| BCSD | БПИФ БКС Денежный рынок | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | MOEX | RUB | 14.33 | 15.79% | 0.50% | |
| CASH | ААА БПИФ Ежедневный процент | Акционерное общество "ААА Управление Капиталом" | MOEX | RUB | 13.65 | 15.73% | 0.55% | |
| CNYM | Ликвидность. Юань | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | MOEX | RUB | 145.50 | 12.48% | 0.47% | |
| CSECtf | Казначейство | Centras Securities | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| FHJIhm | harMONEY | First Heartland Jusan Invest | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| FINC | ФИНСТАР Денежный рынок + | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финстар Капитал" | MOEX | RUB | 1418.60 | 16.11% | 0.31% | |
| FMMM | БПИФ Финам Денежный рынок | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | MOEX | RUB | 13.81 | 15.68% | 0.55% | |
| GOOD | ДОХОДЪ Стратегии денеж. рынка | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | MOEX | RUB | 1403.00 | 17.77% | 0.59% | |
| HFINhl | Halyk – Ликвидный | Halyk Finance | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| HFINtg | ИПИФ «Halyk Tenge» | Halyk Finance | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| LQDT | БПИФ Ликвидность УК ВИМ | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | MOEX | RUB | 2.08 | 16.04% | 0.29% | |
| MONY | БПИФ АК БАРС Денежный рынок | общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания "АК БАРС КАПИТАЛ" | MOEX | RUB | 132.55 | 15.66% | 0.75% | |
| NFKL | БПИФ НФК-Сбереж-Ликвид | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | MOEX | RUB | 102.74 | — | 1.34% | |
| PSMM | БПИФ РФИ ПСБ–Денежный рынок | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | MOEX | RUB | 14.63 | 15.65% | 0.76% | |
| SBCN | БПИФ Первая Сберегат. в юанях | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | MOEX | RUB | 13.81 | 12.60% | 0.70% | |
| SBMM | БПИФ Первая Сберегательный | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | MOEX | RUB | 19.35 | 16.17% | 0.30% | |
| SCLI | БПИФ Ликвидный | Акционерное общество УК "Доверительная" | MOEX | RUB | 7.17 | 15.62% | 0.82% | |
| SILA | БПИФ Сила Ликвидности | Акционерное общество "Контрада Капитал" | MOEX | RUB | 112.06 | — | 2.00% | |
| SMCF | БПИФ СОЛИД Денежный поток | Акционерное общество "СОЛИД Менеджмент" | MOEX | RUB | 1010.00 | -0.88% | 1.20% | |
| TMON | T-КАПИТАЛ ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | MOEX | RUB | 163.97 | 15.02% | 1.20% |
Облигационные фонды · 27
| Тикер | Название | Управляющая компания | Биржа | Валюта | Цена пая | Доходность за год | Комиссии | Цена на дату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKMB | БПИФ Альфа Управляем облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Альфа-Капитал" | MOEX | RUB | 1.99 | 9.48% | 1.91% | |
| AMGB | БПИФ АТОН - Длинные ОФЗ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | MOEX | RUB | 129.10 | 0.94% | 0.75% | |
| AMRH | БПИФ АТОН Рублевые облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Атон-менеджмент" | MOEX | RUB | 164.30 | 13.88% | 0.75% | |
| BCC_EURO | ИПИФ «BCC Euro» | BCC Invest | OTC | EUR | — | — | 0.65% | |
| BCCI_cc | ОПИФ «CenterCredit-Валютный» | BCC Invest | KASE | USD | — | — | 0.65% | |
| BCSB | БКС Облигации повыш доход | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | MOEX | RUB | 16.97 | 12.35% | 1.35% | |
| BCSE | БПИФ БКС Валютные облигации | Акционерное общество Управляющая компания "Брокеркредитсервис" | MOEX | RUB | 968.50 | -4.79% | 2.20% | |
| BNDA | ДОХОДЪ Облигации 2025/28/31 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | MOEX | RUB | 1251.70 | 16.31% | 0.89% | |
| BNDB | ДОХОДЪ Облигации 2026/29/32 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | MOEX | RUB | 1320.30 | 16.82% | 0.89% | |
| BNDC | ДОХОДЪ Облигации 2027/30/33 | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | MOEX | RUB | 1301.60 | 14.06% | 0.89% | |
| BOND | ДОХОДЪ Сбондс Корп. обл. РФ | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "ДОХОДЪ" | MOEX | RUB | 1722.00 | 16.60% | 0.78% | |
| CSECfe | Фонд еврооблигаций | Centras Securities | KASE | KZT | — | — | 0.00% | |
| FMBR | БПИФ Финам Облигац. с выплатой | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Финам Менеджмент" | MOEX | RUB | 11.43 | — | 1.15% | |
| HFINhv | ИПИФ «Halyk — Валютный» | Halyk Finance | KASE | USD | — | — | 0.00% | |
| INGO | БПИФ Ингосстрах Корп облигации | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | MOEX | RUB | 167.65 | 15.11% | 0.50% | |
| OBLG | БПИФ Российскиеоблигации УКВИМ | Акционерное общество ВИМ Инвестиции | MOEX | RUB | 209.92 | 14.18% | 0.71% | |
| PRIE | БПИФ РСХБ-Облигации ИЭсДжи | Общество с ограниченной ответственностью "РСХБ Управление Активами" | MOEX | RUB | 954.00 | 4.26% | 1.55% | |
| PSRB | ПСБ Рублевые облигации | Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания ПРОМСВЯЗЬ" | MOEX | RUB | 13.86 | 7.15% | 1.98% | |
| SBFR | БПИФ Первая Облигации флоатеры | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | MOEX | RUB | 15.47 | 16.56% | 0.86% | |
| SBGB | БПИФ Первая Гос. облигации | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | MOEX | RUB | 15.43 | 4.78% | 0.80% | |
| SBRB | БПИФ Первая Корп облигации | Акционерное общество "Управляющая компания "Первая" | MOEX | RUB | 19.04 | 13.15% | 0.76% | |
| SUGB | БПИФ МКБ – ОФЗ 1-3 г | Акционерное общество "Управляющая компания "МКБ Инвестиции" | MOEX | RUB | 1539.50 | 11.52% | 0.80% | |
| TBEU | БПИФ ТКАПИТАЛ ОБЛИГАЦИИ Е | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | MOEX | RUB | 11.37 | 14.85% | 0.69% | |
| TBRU | БПИФ Т-Капитал ОБЛИГАЦИИ | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | MOEX | RUB | 8.44 | 12.98% | 1.60% | |
| TLCB | Т-КАПИТАЛ ВАЛЮТНЫЕ ОБЛИГАЦИИ | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | MOEX | RUB | 11.21 | 7.88% | 1.60% | |
| TOFZ | БПИФ Т-Капитал ОФЗ | Общество с ограниченной ответственностью "Т-Капитал" | MOEX | RUB | 13.94 | 3.86% | 1.60% | |
| YUAN | БПИФ Облигации в юанях | Акционерное общество Управляющая компания "Ингосстрах - Инвестиции" | MOEX | RUB | 132.63 | 12.82% | 0.50% |
Прочие фонды · 1
| Тикер | Название | Управляющая компания | Биржа | Валюта | Цена пая | Доходность за год | Комиссии | Цена на дату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FFIN_or | ИПИФ «Fixed Income USD» | Freedom Finance | KASE | USD | — | — | 0.00% |
Прочие фонды · 1
| Тикер | Название | Управляющая компания | Биржа | Валюта | Цена пая | Доходность за год | Комиссии | Цена на дату |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BCCIeur | BCCIeur | BCC Invest | KASE | EUR | — | — | 0.00% |
С чем сравнить
Фонды денежного рынка удобнее изучать вместе с брокерскими тарифами и доступными биржами.