JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') (HCKZ3.0526)
JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') (HCKZ3.0526), биржа AIX. Цена 93.53 USD, изменение — на 2026-08-24. Облигация JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') (HCKZ3.0526). Котировки, доходность к…
Ключевые данные
| Тикер | HCKZ3.0526 |
|---|---|
| Биржа | AIX |
| Тип инструмента | bond |
| Страна | KZ |
| Последняя цена | 93.53 USD |
| Предыдущее закрытие | 93.53 |
| Котировка на | 2026-08-24 18:13 |
О компании
Облигация JSC 'Home Credit Bank' (SB of JSC 'ForteBank') (HCKZ3.0526). Котировки, доходность к погашению, параметры выпуска и новости на Brokerolog.
Листинги инструмента
| Тикер | Биржа | Валюта | ISIN | Основной |
|---|---|---|---|---|
| HCKZ1.1026 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ2.1126 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ3.0526 | AIX | USD | — | да |
| HCKZ3.1126 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ4.0526 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ4.1126 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ5.0327 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ6.0527 | AIX | USD | — | нет |
| HCKZ7.0727 | AIX | USD | — | нет |
Инструменты инвестора
Оцените расходы и выберите брокера с доступом к инструменту.