Биржа Абу-Даби (ADX)
Биржа Абу-Даби (ADX) — биржа, AE. Валюта торгов AED, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | ADX |
|---|---|
| Страна | AE |
| Регион | AE |
| Валюта торгов | AED |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Биржа Абу-Даби
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| TKFL | Abu Dhabi National Takaful Co. | — | — |
| E7 | E7 Group PJSC | — | — |
| UAEA | Lunate S&P UAE Shariah ETF | — | — |
| ADCB | Abu Dhabi Commercial Bank | — | — |
| NCTH | National Corporation for Tourism & Hotels | — | — |
| HH | HILY HOLDING PJSC | — | — |
| ADAVIATION | Abu Dhabi Aviation Co. | — | — |
| NMDCENR | NMDC Energy P.J.S.C. | — | — |
| ADNOCGAS | ADNOC Gas plc | — | — |
| GMPC | Gulf Medical Projects Company | — | — |
| ADIB | Abu Dhabi Islamic Bank | — | — |
| ETF | ETF | — | — |
| 2POINTZERO | Two Point Zero Group PJSC | — | — |
| AIPOWR | Boreas S&P AI Data, Power & Infrastructure UCITS ETF - AED (Dist) AED | — | — |
| SAWAEED | Sawaeed Holding P.J.S.C | — | — |
| CHADX15 | Lunate FTSE ADX 15 ETF | — | — |
| EMSTEEL | EMSTEEL BUILDING MATERIALS PJSC | — | — |
| APEX | APEX INVESTMENT P.S.C | — | — |
| RAKWCT | RAK Co. for White Cement & Construction Materials | — | — |
| BOROUGE | Borouge PLC | — | — |
| PUREHEALTH | Pure Health Holding PJSC | — | — |
| BURJEEL | BURJEEL HOLDINGS PLC | — | — |
| PKSTN | Lunate S&P Pakistan UCITS ETF | — | — |
| RAPCO | RAPCO Investment PJSC | — | — |
| EAND | Emirates Telecom. Group Company (Etisalat Group) PJSC | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.