Бакинская фондовая биржа (BFB)
Бакинская фондовая биржа (BFB) — биржа, AZ. Валюта торгов AZN, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | BFB |
|---|---|
| Страна | AZ |
| Регион | AZ |
| Валюта торгов | AZN |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Бакинская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| AZ2669024708 | NA2699 | — | — |
| AZ2671024704 | NA2697 | — | — |
| AZ2674024701 | NA26102 | — | — |
| AZ1001021455 | Caspian Equipment Company OJSC | — | — |
| AZ2675024700 | NA26101 | — | — |
| AZ1003002883 | Bank Respublika OJSC | — | — |
| AZ2049021028 | INTER45 | — | — |
| AZ2015019204 | FINCA14 | — | — |
| AZ2678024707 | NA26106 | — | — |
| AZ2042020282 | GLASC34 | — | — |
| AZ2677024708 | NA26107 | — | — |
| AZ0108019883 | BA2119 | — | — |
| AZ2676024709 | NA26108 | — | — |
| AZ2086008680 | AIF87 | — | — |
| AZ2679024706 | NA26105 | — | — |
| AZ2062008688 | AIF63 | — | — |
| AZ2672024703 | NA26104 | — | — |
| AZ2668024709 | NA26100 | — | — |
| AZ2048021029 | INTER46 | — | — |
| AZ2670024705 | NA2698 | — | — |
| AZ2014020807 | KEPEZ08 | — | — |
| AZ2104008688 | AIF108 | — | — |
| AZ2673024702 | NA26103 | — | — |
| AZ2588024706 | NA2620 | — | — |
| AZ2684024709 | NA26116 | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.