Миланская биржа (BIT)
Миланская биржа (BIT) — биржа, IT. Валюта торгов EUR, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | BIT |
|---|---|
| Страна | IT |
| Регион | EU |
| Валюта торгов | EUR |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Миланская биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| MONC | Moncler | Consumer Cyclical | — |
| UCG | UniCredit | Financial Services | — |
| STMMI | STMicroelectronics | Technology | — |
| ENI | Eni S.p.A. | Energy | — |
| ENEL | Enel SpA | Utilities | — |
| RACE | Ferrari N.V. | Consumer Cyclical | — |
| BMPS | Banca Monte dei Paschi | Financial Services | — |
| HER | Hera SpA | Utilities | — |
| STLAM | Stellantis NV | Consumer Cyclical | — |
| SRG | Snam SpA | Utilities | — |
| BPE | BPER Banca SpA | Financial Services | — |
| REC | Record plc | Healthcare | — |
| PIRC | Pirelli & C SpA | Consumer Cyclical | — |
| A2A | Essential Utilities, Inc. | Utilities | — |
| PRY | Prysmian | Industrials | — |
| LDO | Leonardo | Industrials | — |
| MB | Mediobanca SpA | Financial Services | — |
| NEXI | Nexi SpA | Technology | — |
| TIT | Telecom Italia SpA | Communication Services | — |
| SPM | Saipem SpA | Energy | — |
| ERG | ERG SpA | Utilities | — |
| CPR | Davide Campari-Milano NV | Consumer Defensive | — |
| AZM | Azimut Holding SpA | Financial Services | — |
| BC | Brunswick Corporation | Consumer Cyclical | — |
| BAMI | Banco BPM SpA | Financial Services | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.