Кипрская фондовая биржа (CSE)
Кипрская фондовая биржа (CSE) — биржа, CY. Валюта торгов EUR, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | CSE |
|---|---|
| Страна | CY |
| Регион | CY |
| Валюта торгов | EUR |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Кипрская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| CLL | CLR Investment Fund | — | — |
| UGE | ProShares Ultra Consumer Staples | — | — |
| DISP | DISPLAY ART PLC | — | — |
| BOCH | Bank of Cyprus Holdings Plc | — | — |
| ATL | Atlantic Insurance Company Public Limited | — | — |
| AIAS | AIAS Investment Public Ltd. | — | — |
| ERME | Ermes Department Stores PLC | — | — |
| ISXI | Isxis Investment Public Ltd. | — | — |
| LCH | Leptos Calypso Hotels Limited | — | — |
| WEALTH | GlobalWealth Group Plc | — | — |
| EPIEN | Selected Energy SA | — | — |
| LUI | Louis Public Company Ltd. | — | — |
| LHH | Lordos Hotel(Holdings) Public Ltd. | — | — |
| KYTH | K. Kythreotis Holdings Public Ltd | — | — |
| PHL | Petrolina (Holdings) Public Ltd. | — | — |
| EUROBCY | EUROBANK S.A. | — | — |
| VCW | Vassiliko Cement Works Public Co. Ltd. | — | — |
| HB | Hellenic Bank | — | — |
| BOC | Bank of Cyprus | — | — |
| YACHT | Upyachting Management PLC | — | — |
| PND | Pandora Investments Public Ltd. | — | — |
| COS | Cosmos Insurance Public Co. Ltd. | — | — |
| METTM | Mettmann Public Company Limited | — | — |
| YODA | YODA PLC | — | — |
| LPL | Lordos United Public Ltd | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.