Душанбинская фондовая биржа (DSSE)
Душанбинская фондовая биржа (DSSE) — биржа, TJ. Валюта торгов TJS, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | DSSE |
|---|---|
| Страна | TJ |
| Регион | TJ |
| Валюта торгов | TJS |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Душанбинская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| `End` | Jump right by 75% | — | — |
| **EURJPY**▼185.21\ | 185.24 : **GBPJPY**▼216.75\ | — | — |
| **EURJPY**▼185.34\ | 185.37 : **GBPJPY**▲216.98\ | — | — |
| **EURJPY**▲185.6\ | 185.63 : **GBPJPY**▲217.62\ | — | — |
| **EURJPY**▲185.7\ | 185.73 : **GBPJPY**▼218.44\ | — | — |
| **EURJPY**▲184.51\ | 184.58 : **GBPJPY**▼216.67\ | — | — |
| **EURJPY**▲185.59\ | 185.62 : **GBPJPY**▼215.48\ | — | — |
| `Page Down` | Jump down by 75% | — | — |
| `←` | Move left | — | — |
| **EURJPY**▼185.24\ | 185.27 : **GBPJPY**▲217.17\ | — | — |
| **EURJPY**▲186.24\ | 186.27 : **GBPJPY**▼218.27\ | — | — |
| **EURJPY**▼185.85\ | 185.88 : **GBPJPY**▼219.3\ | — | — |
| **EURJPY**▲184.73\ | 184.76 : **GBPJPY**▼215.71\ | — | — |
| **EURJPY**▼186.5\ | 186.53 : **GBPJPY**▼217.62\ | — | — |
| `→` | Move right | — | — |
| **EURJPY**▲185.27\ | 185.3 : **GBPJPY**▲214.76\ | — | — |
| **EURJPY**▼184.48\ | 184.51 : **GBPJPY**▼215.42\ | — | — |
| **EURJPY**▲186.03\ | 186.06 : **GBPJPY**▲218.34\ | — | — |
| SPITAMEN | Spitamen Bank | — | — |
| TOJIKCEMENT | Tajik Cement | — | — |
| BARQI | Barqi Tojik | — | — |
| **EURJPY**▲184.86\ | 184.89 : **GBPJPY**▲214.61\ | — | — |
| SANGTUDA | Sangtuda-1 HPP | — | — |
| TAJIKINVEST | Tajik Invest | — | — |
| **EURJPY**▼184.83\ | 184.86 : **GBPJPY**▼217\ | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.