Казахстанская фондовая биржа (KASE)
Казахстанская фондовая биржа (KASE) — биржа, KZ. Валюта торгов KZT, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | KASE |
|---|---|
| MIC | XKAZ |
| Страна | KZ |
| Регион | KZ |
| Валюта торгов | KZT |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Казахстанская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| SKKZb32 | SKKZb32 | Bonds | — |
| FPSTb8 | FPSTb8 | Bonds | — |
| AKGR | АО "Акжал Голд Ресорсиз" | — | — |
| HCBNb30 | HCBNb30 | Bonds | — |
| ADLA | АО "Айдала Мунай" | — | — |
| KRPL | ТОО "KARAT PLAZA" ("КАРАТ ПЛАЗА") | — | — |
| AAFD | АО "АзияАгроФуд" | — | — |
| ALMSB1 | AK Altynalmas | — | — |
| AB | AllianceBernstein Holding L.P. | — | — |
| AKRL | АО "Ай Карааул" | — | — |
| AK | Акимат Акмолинской области | — | — |
| JT | Акимат области Жетісу | — | — |
| MFFK | ТОО "Микрофинансовая организация ФРИДОМ ФИНАНС Кредит" | — | — |
| MFBR | АО "МФО "Береке" | — | — |
| AKVE | ТОО "АКВЕЙ" | — | — |
| MFDF | ТОО "Микрофинансовая организация "ФинТехЛаб" | — | — |
| KFUSb93 | KFUSb93 | Bonds | — |
| MFMK | ТОО "МФО "Казахстанская Микрофинансовая Компания" | — | — |
| BTRK | АО "Национальный инвестиционный холдинг "Байтерек" | — | — |
| KATR | АО "Атамекен-Агро" | — | — |
| KSNF | АО "Каспий нефть" | — | — |
| JSBN | АО "Жилищный строительный сберегательный банк "Отбасы банк" | — | — |
| AL | Акимат г. Алматы | — | — |
| MFAF | ТОО "Микрофинансовая организация аФинанс" | — | — |
| KMGD | КазМунайГаз (GDR) | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.