Кыргызская фондовая биржа (KSE)
Кыргызская фондовая биржа (KSE) — биржа, KG. Валюта торгов KGS, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | KSE |
|---|---|
| Страна | KG |
| Регион | KG |
| Валюта торгов | KGS |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Кыргызская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| КОЛ-ВО | цена, сом | — | — |
| GBQ02280625 | GBQ02280625 | — | — |
| BMZD | KG0101082418 | — | — |
| GBQ02280710 | GBQ02280710 | — | — |
| KKRB | KG0101104014 | — | — |
| KNEF3 | KG0103080939 | — | — |
| MAIR5 | KG0105166316 | — | — |
| MAIR3 | KG0103166318 | — | — |
| KAKB25 | KG0125001014 | — | — |
| KNTK | Kinetik Holdings Inc. | — | — |
| KTEM3 | KG0103022610 | — | — |
| MAIR6 | KG0106166315 | — | — |
| KAKB27 | KG0127001012 | — | — |
| KKRB7 | KG0107104018 | — | — |
| SALFp | KG0301213011 | — | — |
| GBA02270915 | GBA02270915 | — | — |
| NRYN | KG0101016010 | — | — |
| KKNTb2 | KG0202069322 | — | — |
| KKRB6 | KG0106104019 | — | — |
| BALM | KG0201256219 | — | — |
| KTEL | KG0101093316 | — | — |
| Trade symbol | Госномер | — | — |
| NESK | KG0101175014 | — | — |
| KTEL2 | KG0102093315 | — | — |
| KKNTb | KG0201069323 | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.