Лондонская фондовая биржа (LSE)
Лондонская фондовая биржа (LSE) — биржа, UK. Валюта торгов GBP, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | LSE |
|---|---|
| MIC | XLON |
| Страна | UK |
| Регион | EU |
| Валюта торгов | GBP |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Лондонская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| 0F29 | Luotea Plc | — | — |
| 0HQW | C.H. Robinson Worldwide, Inc. | — | — |
| 0LC3 | Synchrony Financial | — | — |
| 0RJY | Abeo SA | — | — |
| 0HYE | Cincinnati Financial Corporation | — | — |
| 0KSX | Quest Diagnostics Incorporated | — | — |
| 0XVU | Zscaler, Inc. | — | — |
| 0HD6 | Alphabet Inc. Class C | — | — |
| 0IJR | Expeditors International of Washington, Inc. | — | — |
| 0QEJ | RCS MediaGroup S.p.A. | — | — |
| 0O1O | Vetoquinol SA | — | — |
| 0KS6 | PulteGroup, Inc. | — | — |
| 0OKB | Alantra Partners SA | — | — |
| 0HLQ | Bank of New York Mellon Corp | — | — |
| 0JZ0 | Martin Marietta Materials, Inc. | — | — |
| 0DEY | Equita Group SpA | — | — |
| 0IM1 | Fifth Third Bancorp | — | — |
| 0HIY | Atara Biotherapeutics Inc | — | — |
| 0K87 | NiSource Inc | — | — |
| 0G73 | Softing AG | — | — |
| 0N9F | Einhell Germany AG Pref | — | — |
| 0L8Z | ContextVision AB | — | — |
| 0R0X | Tesla, Inc. | — | — |
| 0R37 | Berkshire Hathaway Inc. Class B | — | — |
| 0FQ8 | Pharol, SA | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.