Московская биржа (MOEX)
Московская биржа (MOEX) — биржа, RU. Валюта торгов RUB, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | MOEX |
|---|---|
| MIC | MISX |
| Страна | RU |
| Регион | RU |
| Валюта торгов | RUB |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Московская биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| RU000A10BQK1 | РКСЭталон5 | — | — |
| LKOH | ЛУКОЙЛ | Нефть и газ | — |
| RU000A107GV2 | СКЛиз1Р01 | — | — |
| RU000A10FYL4 | Совком3Р2 | — | — |
| RU000A10FYR1 | Автодр5Р17 | — | — |
| AFKS | Система ао | — | — |
| ABRD | АбрауДюрсо | — | — |
| RU000A10F892 | АлфФб ПК4 | — | — |
| AKME | ETF AKME | — | — |
| RU000A0JWGS8 | ТбанкБ20 | Корпоративные | — |
| AKGD | AKGD ETF | — | — |
| RU000A10F3P0 | АЛЬФАБ1Р51 | — | — |
| RU000A0NR8D0 | СберСIB556 | Корпоративные | — |
| RU000A10BQM7 | РКС2Р5 | — | — |
| RU000A107GW0 | РОССИУМ3P2 | — | — |
| AKMB | ETF AKMB | — | — |
| RTSB | ТНСэнРст | — | — |
| RU000A0JXZB2 | РЖД Б01P4R | Корпоративные | — |
| RU000A107HH9 | Газпнф3P9R | — | — |
| RU000A102R40 | РЖД 1Р-22R | — | — |
| BCSB | BCSB ETF | — | — |
| RU000A107GX8 | Систем1P27 | — | — |
| BISVP | БашИнСв ап | — | — |
| BCSG | BCSG ETF | — | — |
| AKMM | AKMM ETF | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.