NASDAQ (NASDAQ)
NASDAQ (NASDAQ) — биржа, USA. Валюта торгов USD, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | NASDAQ |
|---|---|
| MIC | XNAS |
| Страна | USA |
| Регион | US |
| Валюта торгов | USD |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже NASDAQ
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| FMUN | Fidelity Systematic Municipal Bond Index ETF | — | — |
| HIFS | Hingham Institution for Savings | — | — |
| FMHI | First Trust Municipal High Income ETF | — | — |
| ERIE | Erie Indemnity Company | — | — |
| IOYY | GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | — | — |
| ILIT | iShares Lithium Miners and Producers ETF | — | — |
| DPZ | Domino's Pizza Inc | — | — |
| VSAT | ViaSat, Inc. | — | — |
| FJP | First Trust Japan AlphaDEX Fund | — | — |
| INDQ | Pacer ActiveAlpha India Quality ETF | — | — |
| XMAG | Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF | — | — |
| BBUL | GraniteShares 2x Long BB Daily ETF | — | — |
| GSAT | Globalstar, Inc. | — | — |
| XSPI | NEOS Boosted S&P 500 High Income ETF | — | — |
| HSIC | Henry Schein, Inc. | — | — |
| LI | 7Q Investments Public LTD | Consumer Cyclical | — |
| IMCV | iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | — | — |
| FMB | First Trust Managed Municipal ETF | — | — |
| INDH | WisdomTree India Hedged Equity Fund | — | — |
| SEIC | SEI Investments Company | — | — |
| XPEG | Leverage Shares 2X Long XPEV Daily ETF | — | — |
| KRYS | Krystal Biotech, Inc. | — | — |
| COLB | Columbia Banking System, Inc. | — | — |
| HQY | HealthEquity, Inc. | — | — |
| FLDB | Fidelity Low Duration Bond ETF | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.