Швейцарская биржа (SIX)
Швейцарская биржа (SIX) — биржа, CH. Валюта торгов CHF, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | SIX |
|---|---|
| Страна | CH |
| Регион | EU |
| Валюта торгов | CHF |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Швейцарская биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| BC8 | Bechtle AG | — | — |
| UBER.USD | Uber Technologies, Inc. | — | — |
| ENPH.USD | Enphase Energy, Inc. | — | — |
| UUUU.USD | Energy Fuels Inc. | — | — |
| RKLB.USD | Rocket Lab Corporation | — | — |
| SBUX.USD | Starbucks Corporation | — | — |
| GOB | Compagnie de Saint-Gobain SA | — | — |
| AERO | Montana Aerospace AG | — | — |
| IONQ.USD | IonQ, Inc. | — | — |
| INFRAC | Infracore SA | — | — |
| ESUN | Edisun Power Europe AG | — | — |
| QBTS | D-Wave Quantum Inc. | — | — |
| BELL | Bell Food Group Ltd. | — | — |
| WIHN | WISeKey International Holding Ltd. Class B | — | — |
| LLBN | Liechtensteinische Landesbank AG | — | — |
| GM.USD | General Motors Company | — | — |
| LOGN | Logitech International S.A. | Technology | — |
| PEDU | Perrot Duval Holding SA | — | — |
| AI1 | Air Liquide SA | — | — |
| UPST.USD | Upstart Holdings, Inc. | — | — |
| PSX.USD | Phillips 66 | — | — |
| GS.USD | Goldman Sachs Group, Inc. | — | — |
| PLUG.USD | Plug Power Inc. | — | — |
| EL1 | EssilorLuxottica SA | — | — |
| MO.USD | Altria Group, Inc. | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.