Токийская фондовая биржа (TSE)
Токийская фондовая биржа (TSE) — биржа, JP. Валюта торгов JPY, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | TSE |
|---|---|
| MIC | XTKS |
| Страна | JP |
| Регион | JP |
| Валюта торгов | JPY |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Токийская фондовая биржа
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| 3624 | Axel Mark Inc. | — | — |
| 7804 | B&P Co., Ltd. | — | — |
| 7276 | Koito Manufacturing Co., Ltd. | — | — |
| 6678 | Techno Medica Co., Ltd. | — | — |
| 9075 | Fukuyama Transporting Co., Ltd. | — | — |
| 8850 | STARTS CORPORATION INC. | — | — |
| 9625 | CERESPO CO., LTD. | — | — |
| 368A | Kitazato Corporation | — | — |
| 7220 | Musashi Seimitsu Industry Co., Ltd. | — | — |
| 2767 | TSUBURAYA FIELDS HOLDINGS INC. | — | — |
| 5406 | Kobe Steel, Ltd. | — | — |
| 8053 | Sumitomo Corporation | — | — |
| 485A | PowerX, Inc. | — | — |
| 6516 | Sanyo Denki Co., Ltd. | — | — |
| 5033 | Nulab Inc. | — | — |
| 3591 | WACOAL HOLDINGS CORP | — | — |
| 8964 | Mitsui Fudosan Retail Fund Investment Corporation | — | — |
| 5334 | Niterra Co.,Ltd. | — | — |
| 7245 | Daido Metal Co., Ltd. | — | — |
| 6861 | Keyence Corporation | — | — |
| 4486 | Unite & Grow Inc. | — | — |
| 8729 | Sony Financial Group Inc. | — | — |
| 7744 | Noritsu Koki Co., Ltd. | — | — |
| 593A | Tier IV, Inc. | — | — |
| 5889 | Japan Eyewear Holdings Co.,Ltd. | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.