Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE)
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) — биржа, UZ. Валюта торгов UZS, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | UZSE |
|---|---|
| Страна | UZ |
| Регион | UZ |
| Валюта торгов | UZS |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| XXXX9 | UZXXXXXXXXX9 | — | — |
| XXXX8 | ** MChJ MMT** | — | — |
| HMKB | HMKB | — | — |
| UZML | ** AJ ILK** | — | — |
| INSN | ** ST AJ** | — | — |
| ORFI | ** XATB** | — | — |
| URTS | ** AK** | — | — |
| ASBU | ** bank** | — | — |
| IPKY | **AITB ** | — | — |
| XXXX4 | ** MChJ** | — | — |
| UTHK | ** AJQK** | — | — |
| USMK | **QK AJ** | — | — |
| OACM | ** AJ MMT** | — | — |
| XXXX7 | ** MChJ XK** | — | — |
| XKBK | **Xalq Banki** | — | — |
| UZIN | ** EISK AJ** | — | — |
| KPIB | Kapitalbank | — | — |
| UZKN | Uzbekneftegaz | — | — |
| ASAK | Asakabank | — | — |
| SQBNP | <O'zsanoatqurilishbank> ATB | — | — |
| UZMKP | <O'zmetkombinat> AJ | — | — |
| RLSG | UZ7059260016 | — | — |
| SQBN | SQBN | — | — |
| IPTB | ** ATIB** | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.