Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE)
Республиканская фондовая биржа «Тошкент» (UZSE) — биржа, UZ. Валюта торгов UZS, часовой пояс —. Инструменты, компании и доступ через брокеров.
Данные о бирже
| Код | UZSE |
|---|---|
| Страна | UZ |
| Регион | UZ |
| Валюта торгов | UZS |
| Инструментов в базе | 0 |
| Обновлено | 2026-03-10 |
Компании на бирже Республиканская фондовая биржа «Тошкент»
| Тикер | Компания | Сектор | Капитализация |
|---|---|---|---|
| IPKY | AITB | — | — |
| XXXX4 | MChJ | — | — |
| XXXX7 | MChJ XK | — | — |
| OACM | AJ MMT | — | — |
| XXXX9 | UZXXXXXXXXX9 | — | — |
| UZIN | EISK AJ | — | — |
| XXXX8 | MChJ MMT | — | — |
| URTS | View | — | — |
| HMKB | HMKB | — | — |
| UZML | AJ ILK | — | — |
| INSN | ST AJ | — | — |
| UTHK | AJQK | — | — |
| USMK | QK AJ | — | — |
| ORFI | XATB | — | — |
| XKBK | Xalq Banki | — | — |
| KPIB | Kapitalbank | — | — |
| UZKN | Uzbekneftegaz | — | — |
| ASAK | Asakabank | — | — |
| SQBNP | <O'zsanoatqurilishbank> ATB | — | — |
| UZMKP | <O'zmetkombinat> AJ | — | — |
| RLSG | UZ7059260016 | — | — |
| SQBN | SQBN | — | — |
| ASBU | bank | — | — |
| IPTB | ATIB | — | — |
Как торговать на этой бирже
Выберите брокера с доступом к бирже и оцените расходы заранее.