Калькулятор стоимости сделки
Рассчитайте комиссии брокера с учётом суммы и количества сделок, рынка, валюты, срока удержания и статуса резидента. Сравните расходы по загруженным тарифам. Актуально для инвесторов из Кыргызстана.
Параметры калькулятора
| Поле | Доступные значения |
|---|---|
| Биржа / рынок | Россия (все), MOEX (Мосбиржа), СПБ Биржа, США (все), NYSE, NASDAQ, Казахстан (все), KASE, AIX (Астана), Европа (все), LSE (Лондон), XETRA (Франкфурт), HKEX (Гонконг), ОАЭ (все), ADX (Абу-Даби), DFM (Дубай), GSE (Грузия), UZSE (Ташкент), AMX (Армения), BSE (Баку) |
| Тип инструмента | Акции, ETF, Облигации, Опционы, Фьючерсы, Криптовалюты |
| Сторона сделки | Покупка, Продажа |
| Валюта расчёта | USD, EUR, RUB, KZT, UZS, GEL, AMD, AZN, TJS, KGS, AED, GBP, CHF, HKD |
| Сумма сделки | от 1 до 1 000 000 000 в выбранной валюте |
| Количество сделок | от 1 до 10 000 за период |
| Срок удержания | дней, недель, месяцев, лет |
| Резидентство | Резидент, Нерезидент |
| Канал обслуживания | Самостоятельно, Через трейдера |
| Сценарий | Только сделка, Полный цикл |
Какие комиссии учитываются
| Тип комиссии | Пояснение |
|---|---|
| Комиссия за сделку | Комиссия брокера за исполнение сделки: процент от оборота, фиксированная сумма или минимальный платёж. |
| Биржевой сбор | Сбор биржи за сделку по выбранной площадке. |
| Клиринг | Клиринговый сбор расчётной инфраструктуры. |
| Расчёты | Расходы на расчёты и поставку бумаг. |
| Хранение/Депозитарий | Депозитарное хранение бумаг за срок удержания позиции. |
| Обслуживание счёта | Плата за обслуживание счёта за период. |
| Неактивность | Плата при отсутствии сделок в отчётном периоде. |
| Конвертация валюты | Конвертация валюты, если валюта счёта и инструмента различаются. |
| Ввод средств | Расходы на пополнение счёта. |
| Вывод средств | Расходы на вывод средств. |
| Рыночные данные | Подписки на рыночные данные, если они обязательны для доступа. |
| Прочее | Прочие тарифные условия, влияющие на стоимость владения. |
Методика расчёта
Рассчитайте реальную стоимость владения активом с учётом торговых, депозитарных и скрытых комиссий. Калькулятор использует фактические тарифные профили брокеров.
- По выбранному рынку, инструменту, стороне сделки и каналу обслуживания подбираются подходящие тарифные правила брокера.
- Для каждой комиссии применяется её модель начисления: процент от суммы, фиксированная сумма, ступенчатая шкала, а также минимальный и максимальный платёж.
- Разовые комиссии умножаются на количество сделок, периодические — на срок удержания позиции.
- Скрытые расходы (конвертация, обслуживание, неактивность, рыночные данные) считаются отдельно и суммируются с торговыми издержками.
- Итог показывает полную стоимость владения активом в валюте расчёта и долю расходов от суммы сделки.
- Используются только проверенные редакцией тарифные правила из официальных документов брокеров.
Расчёт носит информационный характер: точные условия проверяйте в действующих тарифах брокера.
Брокеры с загруженными тарифами
| Брокер | Тарифных правил | Обновлено |
|---|---|---|
| БКС Мир Инвестиций | 57 | 2026-04-01 |
| SkyBridge Invest | 45 | 2026-01-19 |
| Interactive Brokers | 4 | 2026-01-09 |
| Freedom Finance | 4 | 2026-01-09 |
| Тинькофф Инвестиции | 3 | 2026-01-09 |
С чем сравнить
После расчёта можно сравнить брокеров или подобрать подходящего по условиям.