BASS Gold (FPSTB5)
BASS Gold (FPSTB5), биржа KASE. Облигация BASS Gold (FPSTB5). Котировки, доходность к погашению, параметры выпуска и новости на Brokerolog.
Ключевые данные
| Тикер | FPSTB5 |
|---|---|
| Биржа | KASE |
| Тип инструмента | bond |
| Страна | KZ |
О компании
Облигация BASS Gold (FPSTB5). Котировки, доходность к погашению, параметры выпуска и новости на Brokerolog.
Листинги инструмента
| Тикер | Биржа | Валюта | ISIN | Основной |
|---|---|---|---|---|
| FPSTB10 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB11 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB12 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB13 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB5 | KASE | KZT | — | да |
| FPSTB7 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB8 | KASE | KZT | — | нет |
| FPSTB9 | KASE | KZT | — | нет |
Инструменты инвестора
Оцените расходы и выберите брокера с доступом к инструменту.