Биржа Абу-Даби (ADX)
Индекс Биржа Абу-Даби (ADX): значение 9070.76 AED, изменение +0.14%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | ADX |
|---|---|
| Значение | 9070.76 |
| Изменение за день | +0.14% |
| Предыдущее закрытие | 9058.46 |
| Валюта | AED |
| Регион | AE |
| Данные на | 2026-04-01 08:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 9070.76 | 0.14% |
| 2026-03-31 | 9072.08 | -0.73% |
| 2026-03-31 | 9070.21 | 0.06% |
| 2026-03-31 | 9308.14 | -0.06% |
| 2026-03-30 | 10500.25 | 0.55% |
| 2026-03-30 | 9001.37 | -0.05% |
| 2026-03-30 | 9485.20 | 0.65% |
| 2026-03-29 | 9306.90 | 0.08% |
| 2026-03-29 | 10582.40 | 0.05% |
| 2026-03-29 | 9239.38 | 0.17% |
| 2026-03-28 | 9300.75 | 0.10% |
| 2026-03-28 | 9070.28 | 1.25% |
| 2026-03-28 | 9070.36 | -0.89% |
| 2026-03-27 | 9500.10 | 0.15% |
| 2026-03-27 | 9070.15 | 0.12% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.