DAX (DAX)
Индекс DAX (DAX): значение 25181.65 EUR, изменение -0.75%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | DAX |
|---|---|
| Значение | 25181.65 |
| Изменение за день | -0.75% |
| Предыдущее закрытие | 25371.75 |
| Валюта | EUR |
| Регион | EU |
| Данные на | 2026-10-26 08:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 25181.65 | -0.75% |
| 2026-10-25 | 25181.65 | -1.81% |
| 2026-10-25 | 25181.65 | -1.81% |
| 2026-10-24 | 25181.65 | -1.81% |
| 2026-10-23 | 25181.65 | -1.81% |
| 2026-10-22 | 25371.75 | 0.27% |
| 2026-10-21 | 25645.04 | 1.28% |
| 2026-10-20 | 25304.42 | -1.24% |
| 2026-10-19 | 25319.77 | -0.25% |
| 2026-10-19 | 25411.77 | 0.11% |
| 2026-10-18 | 25622.61 | 1.28% |
| 2026-10-18 | 25622.61 | 1.28% |
| 2026-10-17 | 25622.61 | 1.28% |
| 2026-10-15 | 25382.62 | 0.49% |
| 2026-10-14 | 25298.61 | 0.08% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.