Дубайский финансовый рынок (DFM)
Индекс Дубайский финансовый рынок (DFM): значение 4016.96 AED, изменение +0.01%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | DFM |
|---|---|
| Значение | 4016.96 |
| Изменение за день | +0.01% |
| Предыдущее закрытие | 4016.59 |
| Валюта | AED |
| Регион | AE |
| Данные на | 2026-04-01 08:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 4016.96 | 0.01% |
| 2026-03-31 | 3971.21 | -0.66% |
| 2026-03-31 | 4015.34 | 0.77% |
| 2026-03-31 | 4038.92 | -0.04% |
| 2026-03-30 | 4150.70 | 0.32% |
| 2026-03-30 | 4018.33 | -0.02% |
| 2026-03-30 | 4022.30 | 0.25% |
| 2026-03-29 | 4016.96 | 0.10% |
| 2026-03-29 | 4026.24 | 0.45% |
| 2026-03-29 | 3971.21 | 0.25% |
| 2026-03-28 | 4050.20 | 0.15% |
| 2026-03-28 | 4016.96 | 0.35% |
| 2026-03-28 | 3977.08 | -0.70% |
| 2026-03-27 | 4100.20 | 0.10% |
| 2026-03-27 | 4015.60 | 0.09% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.