Индекс Мосбиржи (IMOEX)
Индекс Индекс Мосбиржи (IMOEX): значение 2222.51 RUB, изменение -0.19%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | IMOEX |
|---|---|
| Значение | 2222.51 |
| Изменение за день | -0.19% |
| Предыдущее закрытие | 2226.65 |
| Валюта | RUB |
| Регион | RU |
| Данные на | 2026-07-29 14:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-28 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-28 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-28 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-27 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-27 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-27 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-26 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-26 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-26 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-25 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-25 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-25 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 2222.51 | -0.19% |
| 2026-07-24 | 2222.51 | -0.19% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.