NASDAQ (IXIC)
Индекс NASDAQ (IXIC): значение 25955.34 USD, изменение -2.80%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | IXIC |
|---|---|
| Значение | 25955.34 |
| Изменение за день | -2.80% |
| Предыдущее закрытие | 26702.86 |
| Валюта | USD |
| Регион | USA |
| Данные на | 2026-10-26 08:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 25955.34 | -2.80% |
| 2026-10-25 | 25955.34 | -2.80% |
| 2026-10-25 | 25955.34 | -2.80% |
| 2026-10-24 | 25955.34 | -2.80% |
| 2026-10-23 | 25955.34 | -2.80% |
| 2026-10-22 | 26017.75 | -1.54% |
| 2026-10-21 | 26701.61 | 1.02% |
| 2026-10-20 | 26421.84 | 1.08% |
| 2026-10-19 | 26438.33 | -1.03% |
| 2026-10-19 | 26140.03 | -2.07% |
| 2026-10-18 | 26140.03 | -2.07% |
| 2026-10-18 | 26140.03 | -2.07% |
| 2026-10-17 | 26140.03 | -2.07% |
| 2026-10-15 | 26712.26 | -1.81% |
| 2026-10-14 | 26701.48 | -2.00% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.