Республиканская фондовая биржа (RSE)
Индекс Республиканская фондовая биржа (RSE): значение 1350.60 UZS, изменение +0.18%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | RSE |
|---|---|
| Значение | 1350.60 |
| Изменение за день | +0.18% |
| Предыдущее закрытие | 1348.16 |
| Валюта | UZS |
| Регион | UZ |
| Данные на | 2026-04-01 08:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-04-01 | 1350.60 | 0.18% |
| 2026-03-31 | 1056.23 | -0.01% |
| 2026-03-31 | 1050.45 | 0.10% |
| 2026-03-30 | 1100.70 | 0.15% |
| 2026-03-30 | 1350.25 | 0.18% |
| 2026-03-29 | 1294.57 | 0.04% |
| 2026-03-29 | 875.25 | 0.09% |
| 2026-03-28 | 1150.60 | 0.06% |
| 2026-03-28 | 980.55 | 0.12% |
| 2026-03-28 | 890.35 | 0.07% |
| 2026-03-27 | 800.90 | 0.09% |
| 2026-03-27 | 1195.70 | 0.05% |
| 2026-03-27 | 1093.28 | 0.47% |
| 2026-03-26 | 1088.16 | 0.42% |
| 2026-03-26 | 1083.56 | 0.00% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.