S&P 500 (SPX)
Индекс S&P 500 (SPX): значение 7398.24 USD, изменение -0.20%. История значений и динамика.
Показатели индекса
| Символ | SPX |
|---|---|
| Значение | 7398.24 |
| Изменение за день | -0.20% |
| Предыдущее закрытие | 7413.18 |
| Валюта | USD |
| Регион | USA |
| Данные на | 2026-07-29 14:00 |
История значений
| Дата | Значение | Изменение |
|---|---|---|
| 2026-07-29 | 7398.24 | -0.20% |
| 2026-07-28 | 7427.26 | 0.19% |
| 2026-07-28 | 7389.16 | -0.32% |
| 2026-07-28 | 7413.18 | 0.07% |
| 2026-07-27 | 7413.24 | 0.07% |
| 2026-07-27 | 7441.19 | 0.44% |
| 2026-07-27 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-26 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-26 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-26 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-25 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-25 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-25 | 7408.30 | -1.21% |
| 2026-07-24 | 7411.96 | -1.16% |
| 2026-07-24 | 7399.47 | -1.33% |
Смотрите также
Индексы, компании и инструменты рынка на Brokerolog.