SPS Commerce, Inc. (SPSC)
SPS Commerce, Inc. (SPSC), биржа NASDAQ. Цена 77.23 USD, изменение — на 2026-09-10. Котировки, листинги, сектор и доступ через брокеров на Brokerolog.
Ключевые данные
| Тикер | SPSC |
|---|---|
| Биржа | NASDAQ |
| Тип инструмента | stock |
| Страна | US |
| Последняя цена | 77.23 USD |
| Объём | 283608 |
| Котировка на | 2026-09-10 21:31 |
Листинги инструмента
| Тикер | Биржа | Валюта | ISIN | Основной |
|---|---|---|---|---|
| SPSC | LSE | GBX | — | да |
| SPSY | LSE | GBX | — | нет |
| SPSC | NASDAQ | USD | — | да |
Инструменты инвестора
Оцените расходы и выберите брокера с доступом к инструменту.