Compass Asset Management
Частная управляющая компания
Ключевые данные
| Тип участника | asset_manager |
|---|---|
| Страна регистрации | KZ |
| Регионы обслуживания | KZ |
| Страны обслуживания | KZ |
| Онлайн-открытие счёта | нет |
| Маржинальная торговля | нет |
| Демо-счёт | нет |
| Поддержка на русском | нет |
| Исламский счёт | нет |
| Данные обновлены | 2026-01-19 |
Доступ к биржам
Что делать дальше
Сравните условия и посчитайте реальные расходы на сделки.